Évolution annuelle des décès (1970–2026)
Pyramide des âges au 1ᵉʳ janvier 2020
Population française par âge et par sexe, en milliers. Source : Insee, estimations de population, résultats arrêtés début 2020.
Hommes
en milliers
Femmes
Répartition par sexe
Hommes
51.8 % — 15 076 641
Femmes
48.2 % — 14 021 619
Distribution par tranche d'âge
< 50
2 225 870
50–59
2 186 914
60–69
3 842 794
70–79
6 618 697
80–89
8 934 028
90–99
4 738 209
100+
319 510
Top 20 patronymes
- 1 MARTIN 103 262
- 2 BERNARD 54 603
- 3 THOMAS 48 241
- 4 PETIT 47 690
- 5 DURAND 45 765
- 6 RICHARD 44 098
- 7 DUBOIS 44 060
- 8 ROBERT 43 043
- 9 MOREAU 42 638
- 10 LAURENT 40 193
- 11 SIMON 39 717
- 12 MICHEL 38 477
- 13 LEFEBVRE 35 478
- 14 LEROY 34 727
- 15 ROUX 33 612
- 16 BERTRAND 30 891
- 17 DAVID 30 311
- 18 FOURNIER 29 941
- 19 BONNET 29 725
- 20 GIRARD 28 807
Top 20 prénoms
- 1 MARIE 1 650 986
- 2 JEAN 1 224 883
- 3 PIERRE 567 758
- 4 ANDRE 567 189
- 5 JEANNE 528 564
- 6 RENE 433 462
- 7 MARCEL 418 186
- 8 LOUIS 384 637
- 9 MICHEL 384 435
- 10 HENRI 353 953
- 11 ROGER 347 820
- 12 GEORGES 341 135
- 13 ROBERT 327 736
- 14 JOSEPH 318 632
- 15 JACQUES 294 229
- 16 MAURICE 291 480
- 17 MARGUERITE 281 131
- 18 PAUL 274 759
- 19 MADELEINE 270 474
- 20 SUZANNE 256 403
15 communes avec le plus de décès
- 1 237 007
- 2 236 543
- 3 236 231
- 4 216 526
- 5 204 238
- 6 174 624
- 7 167 623
- 8 148 976
- 9 143 033
- 10 140 164
- 11 136 743
- 12 134 859
- 13 134 694
- 14 130 045
- 15 124 529
15 départements avec le plus de décès
- 1 1 261 611
- 2 956 899
- 3 881 213
- 4 710 902
- 5 695 757
- 6 689 294
- 7 620 338
- 8 566 777
- 9 550 374
- 10 539 882
- 11 535 702
- 12 491 693
- 13 481 184
- 14 481 060
- 15 472 551
Source : Fichier des personnes décédées — INSEE / data.gouv.fr · Licence Ouverte v2.0 · Données couvrant la période 1970–2026 · Application non officielle, à usage personnel et généalogique.